部門街鎮(zhèn)
大渡口區(qū)2024年1月至12月用人單位社會保險補貼公示(第六批)
大渡口區(qū)2024年1月至12月
用人單位社會保險補貼公示(第六批)
?
按照《財政部人力資源社會保障部關(guān)于印發(fā)〈就業(yè)補助資金管理辦法〉的通知》(財社〔2023〕181號)要求,現(xiàn)將擬發(fā)放用人單位社會保險補貼單位予以公示。
一、公示期
2025年11月11日—2025年11月18日(5個工作日)
二、受理地點及電話
地點:重慶市大渡口區(qū)松青路80號大渡口區(qū)就業(yè)和人才中心
聯(lián)系電話:(023)68911374 ?????????????????
聯(lián)系人:李老師? ???????????????????????????
三、公示要求
1.如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2.反映人必須用真實姓名,反映情況應(yīng)實事求是,真實、具體、敢于負(fù)責(zé)。不允許借機捏造事實,泄憤報復(fù)或有意誣陷,一經(jīng)查實,將嚴(yán)肅處理。
3.受理機構(gòu)對反映人員和反映情況嚴(yán)格保密。
?
?
附件:大渡口區(qū)2024年1月至12月用人單位社會保險補貼公示表(第六批)
?
????????????????????????
?
重慶市大渡口區(qū)就業(yè)和人才中心
2025年11月11日
| 附件 | |||||||||
| 大渡口區(qū)2024年1月至12月用人單位社會保險補貼公示表(第六批) | |||||||||
| 序號 | 單位名稱 | 補貼人數(shù)(人) | 合計(元) | 補貼金額(元) | 姓名 | 身份證號碼(加密) | 補貼時段 | 本次補貼月數(shù) | |
| 起始年月 | 終止年月 | ||||||||
| 1 | 重慶民新建筑工程有限公司 | 1 | 1155.15 | 1155.15 | 李* | 510***********0023 | 202406 | 202412 | 1 |
| 2 | 重慶賓開保安服務(wù)有限公司 | 21 | 100808.42 | 8086.05 | 劉* | 510***********0848 | 202406 | 202412 | 7 |
| 8086.05 | 康** | 510***********3536 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 顏** | 510***********0835 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 楊** | 510***********4819 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 茍** | 510***********4812 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 卿** | 510***********0923 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 李* | 510***********5323 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 游** | 510***********4133 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 杜** | 510***********092X | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 2310.3 | 曾** | 510***********5324 | 202406 | 202407 | 2 | ||||
| 4847.28 | 劉* | 510***********0848 | 202402 | 202405 | 4 | ||||
| 1211.82 | 康** | 510***********3536 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
| 1211.82 | 顏** | 510***********0835 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
| 2533.82 | 王* | 510***********7527 | 202403 | 202404 | 2 | ||||
| 1211.82 | 楊** | 510***********4819 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
| 1211.82 | 茍** | 510***********4812 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
| 3635.46 | 卿** | 510***********0923 | 202403 | 202405 | 3 | ||||
| 1211.82 | 李* | 510***********5323 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
| 1211.82 | 游** | 510***********4133 | 202405 | 202405 | 1 | ||||
| 3635.46 | 杜** | 510***********092X | 202403 | 202405 | 3 | ||||
| 3800.73 | 曾** | 510***********5324 | 202403 | 202405 | 3 | ||||
| 3 | 重慶艾生斯生物工程有限公司 | 3 | 24258.15 | 8086.05 | 龐** | 500***********2426 | 202406 | 202412 | 7 |
| 8086.05 | 吉** | 510***********3711 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 羅** | 500***********2811 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 4 | 中元匯吉生物技術(shù)股份有限公司 | 33 | 177893.1 | 6930.9 | 楊* | 500***********4981 | 202407 | 202412 | 6 |
| 8086.05 | 丁* | 500***********8100 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 5775.75 | 胡* | 430***********7527 | 202408 | 202412 | 5 | ||||
| 8086.05 | 鮑** | 320***********2011 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 6930.9 | 譚* | 500***********2251 | 202407 | 202412 | 6 | ||||
| 4620.6 | 郭** | 500***********2222 | 202409 | 202412 | 4 | ||||
| 8086.05 | 李* | 610***********5573 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 4620.6 | 張* | 513***********5228 | 202409 | 202412 | 4 | ||||
| 5775.75 | 苗** | 522***********4416 | 202408 | 202412 | 5 | ||||
| 1155.15 | 吳* | 500***********6030 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 5775.75 | 沈** | 500***********2425 | 202406 | 202410 | 5 | ||||
| 8086.05 | 王* | 500***********5422 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 陽* | 500***********0412 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 廖* | 500***********6011 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 卿* | 500***********5322 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 馬** | 500***********0399 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 2310.3 | 滕* | 500***********4038 | 202406 | 202407 | 2 | ||||
| 6930.9 | 蒲** | 500***********6517 | 202407 | 202412 | 6 | ||||
| 1155.15 | 賈** | 500***********5770 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 1155.15 | 彭* | 500***********5045 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 1155.15 | 劉** | 500***********3249 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 1155.15 | 向** | 500***********159X | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 1155.15 | 周* | 500***********7487 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 8086.05 | 田** | 500***********2765 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 1155.15 | 付** | 500***********3890 | 202412 | 202412 | 1 | ||||
| 8086.05 | 王** | 500***********599X | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 1155.15 | 胡** | 500***********6312 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 1155.15 | 王* | 500***********0455 | 202406 | 202406 | 1 | ||||
| 5775.75 | 劉** | 500***********2139 | 202406 | 202410 | 5 | ||||
| 8086.05 | 豆** | 500***********3512 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 8086.05 | 孫* | 500***********1059 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 6930.9 | 謝** | 500***********2769 | 202407 | 202412 | 6 | ||||
| 8086.05 | 文** | 500***********2388 | 202406 | 202412 | 7 | ||||
| 合計 | 58 | 304114.82 | 304114.82 | ||||||
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
???????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????